API 요금 정보
KT Communis 포털 서비스에서 제공하는 API 요금정보를 확인하세요.
API 요금 계산기
API 상품에 대해 예상요금을 미리 계산하고 확인해보세요.
-
건
-
건
-
건
-
건
-
건
-
건
-
건
-
건
-
건
-
건
-
건
-
건
-
건
-
건
-
건
총 예상 요금 (VAT 별도)
0원/월
| 과금 구분 | 과금 기준 | 요금(원)(VAT 별도) | 비고 |
|---|---|---|---|
| SMS | 수신성공 1건당 | 10 | |
| LMS | 수신성공 1건당 | 28 | |
| MMS(이미지) | 수신성공 1건당 | 80 | |
| MMS(동영상) | 수신성공 1건당 | 100 | |
| 080 수신 거부 | 월 정액 과금 | 30,000 | 080번호, 통화료, DB관리 패키징 |
- 발송량에 따른 구간단가 협의 가능합니다.
| 과금 구분 | 과금 기준 | 요금(원)(VAT 별도) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 미국 | 발신 1건당 | 30 | |
| 호주 | 발신 1건당 | 40 | |
| 중국 | 발신 1건당 | 70 | |
| 영국 | 발신 1건당 | 70 | |
| 홍콩 | 발신 1건당 | 90 | |
| 인도 | 발신 1건당 | 70 | |
| 일본 | 발신 1건당 | 100 | |
| 말레이시아 | 발신 1건당 | 150 | |
| 베트남 | 발신 1건당 | 150 |
- 발신국가 Request 기준 과금
- 서비스 가능 국가 220여 개국, 주요 국가 외 발신 요금은 사전 문의/컨설팅 요청
- 대량발송(sender id/템플릿 등록) 및 현지 발신번호 필수국가(ex 미국, 캐나다) 사전 협의 필요(문의/컨설팅 : communis@kt.com)
- 서비스 가능 국가 220여 개국, 주요 국가 외 발신 요금은 사전 문의/컨설팅 요청
- 대량발송(sender id/템플릿 등록) 및 현지 발신번호 필수국가(ex 미국, 캐나다) 사전 협의 필요(문의/컨설팅 : communis@kt.com)
| 과금 구분 | 과금 기준 | 요금(원)(VAT 별도) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2fa RCS_TEMPLATE_IMAGE | 수신성공 1건당 | 33.3 | 2fa RCS_TEMPLATE_IMAGE 인증 메세지 발송 등록 |
| 2fa RCS_TEMPLATE_LMS | 수신성공 1건당 | 25.9 | 2fa RCS_TEMPLATE_LMS 인증 메세지 발송 등록 |
| 2fa RCS_TEMPLATE_SMS | 수신성공 1건당 | 6.1 | 2fa RCS_TEMPLATE_SMS 인증 메세지 발송 등록 |
| 2fa RCS_MMS | 수신성공 1건당 | 55 | 2fa RCS_MMS 인증 메세지 발송 등록 |
| 2fa RCS_LMS | 수신성공 1건당 | 25.9 | 2fa RCS_LMS 인증 메세지 발송 등록 |
| 2fa RCS_SMS | 수신성공 1건당 | 8.4 | 2fa RCS_SMS 인증 메세지 발송 등록 |
| 2fa AlimTalk | 수신성공 1건당 | 7.6 | 2fa AlimTalk 인증 메세지 발송 등록 |
| 2fa MMS_VIDEO | 수신성공 1건당 | 100 | 2fa MMS_VIDEO 인증 메세지 발송 등록 |
| 2fa MMS_IMAGE | 수신성공 1건당 | 80 | 2fa MMS_IMAGE 인증 메세지 발송 등록 |
| 2fa LMS | 수신성공 1건당 | 28 | 2fa LMS 인증 메세지 발송 등록 |
| 2fa SMS | 수신성공 1건당 | 10 | 2fa SMS 인증 메세지 발송 등록 |
| 과금 구분 | 과금 기준 | 요금(원)(VAT 별도) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 알림톡(텍스트) | 수신성공 1건당 | 7.6 | |
| 브랜드 메시지(친구) | 수신성공 1건당 | 30 |
- 발송량에 따른 구간단가 협의 가능합니다.
| 과금 구분 | 과금 기준 | 요금(원)(VAT 별도) | 비고 |
|---|---|---|---|
| APP PHSH | 수신성공 1건당 | 1 |
| 과금 구분 | 과금 기준 | 요금(원)(VAT 별도) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 단건 | 수신성공 1건당 | 1 | |
| 대량 | 수신성공 1건당 | 1 |
| 과금 구분 | 과금 기준 | 요금(원)(VAT 별도) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 안심번호 | 월정액 / 회선당 | 1,000 | 체험 프로모션 진행 중(~24년 3Q) |
| 과금 구분 | 과금 기준 | 요금(원)(VAT 별도) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 공통포맷_RCS_SMS | 수신성공 1건당 | 8.4 | |
| 공통포맷_RCS_LMS | 수신성공 1건당 | 25.9 | |
| 공통포맷_RCS_MMS | 수신성공 1건당 | 55 | |
| RCS_SMS_템플릿 | 수신성공 1건당 | 6.1 | |
| RCS_LMS_템플릿 | 수신성공 1건당 | 25.9 | |
| RCS_MMS_템플릿 | 수신성공 1건당 | 33.3 |
- 발송량에 따른 구간단가 협의 가능합니다.
| 과금 구분 | 과금 기준 | 요금(원)(VAT 별도) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반 번호 | 월정액 / 회선당 | 10,000 | MO 수신 월정액 발신은 SMS/LMS/MMS 구간단가 적용 |
| 대표 번호 | 월정액 / 회선당 | 50,000 |
- 회선수에 따른 단가 협의 가능합니다.